WIZYTA DUSZPASTERSKA 2026
| Kolęda 2026 | x. Adam | x. Proboszcz |
| 2.01 (pt) | Korfantego | Kilińskiego 1 abc, 2 ab |
| 05.01 (pon) | Zagłoby, Kasztanowa |
Kilińskiego 3 abcd 4a, |
| 07.01 (śr) | Marcinkowskiego 2 – 12 (parzyste) | Kilińskiego 4 bc, 5 ab |
| 08.01 (czw) | Marcinkowskiego 14, 16, 1-9 (nieparzyste) | Kilińskiego 5c, 6 ab, 7 ab, |
| 09.01 (pt) | Kleeberga 1 ,5, 7, 9, 11 | Kilińskiego 7c, 8 abc, 9a; |
| 10.01 (sob) | Kresów II RP, Rozwadowskiego, Hallera, Sybiraków | Kresów II RP, Rozwadowskiego, Hallera, Sybiraków |
| 12.01 (pon) | Kleeberga 13, 15, 6 DH, 8 | Kilińskiego 9 bc, 10 ab |
| 13.01 (wt) | Słoneczna, Krótka, Zaułek | Kosiby 20, 22, 24, 26, 28 |
| 14.01 (śr) | Artyleryjska, Reja | Kosiby 30, 32, 34, 38, 40 |
| 15.01 (czw) | Kosiby 42, 44, 46 | Kosiby 48, 50, 52, 54 |
| 16.01 (pt) | Starzyńskiego 52-92, 71-93. | Starzyńskiego 1, 3, 5, 7, 9 |
| 17.01 (sob) | Konopnickiej | Kopernika, Zielona |
| 19.01 (pon) | Łasicka | Starzyńskiego 11, 13, 15, 17, 29 |
| 20.01 (wt) | Kołłątaja 1-21, 2-32 | Starzyńskiego 31, 33, 35, 37, 39 |
| 21.01 (śr) | Andersa | Starzyńskiego 41, 43, 45, 47, 49 |
| 22.01 (czw) | Żeromskiego | Starzyńskiego 51, 53, 55, 57, 59, 61 |
| 23.01 (pt) | Plac Pokoju, | Starzyńskiego 2, 2A, 4A , 2B, 2C, 4B |
| 24.01 (sob) | Kosiby 1-19, | Kosiby 21-86; |
| 26.01 (pon) | Al. Wojska Polskiego 3 i 6 kl. Gł. | Starzyńskiego 6A, 8, 10 |
| 27.01 (wt) | Al. Wojska Polskiego 3a-e i 6 kl. boczna. | Starzyńskiego 6B, 12, 14 |
| 28.01 (śr) | al. Wojska Polskiego 7-47 (nieparzyste), Czesława Miłosza |
Starzyńskiego 16, 18, 20, 22, 24 |
| 29.01 (czw) | Aleja Wojska Polskiego 8 -38 (parzyste), Saperska | Starzyńskiego 26, 28, 30, 32, 34 |
| 30.01 (pt) | Narutowicza | Konradowska |
| 31.01 (sob) (od 14.00) | Okrzei | |
| 02.02 (pon) | Starzyńskiego 36, 38, 40, 42 |