WIZYTA DUSZPASTERSKA 2025
WIZYTA DUSZPASTERSKA 2025
2.01 (czw) | Starzyńskiego 52-92, 71-93. | Starzyńskiego 1, 3, 5, 7, 9 |
3.01 (Pt) | Łasicka | Starzyńskiego 11, 13, 15, 17, 29 |
04.01 (sob) | Konradowska | Narutowicza; |
7.01 (wt) | Kołłątaja 1-21, 2-32 | Starzyńskiego 31, 33, 35, 37, 39 |
8.01 (śr) | Andersa | Starzyńskiego 41, 43, 45, 47, 49 |
9.01 (czw) | Żeromskiego | Starzyńskiego 51, 53, 55, 57, 59, 61 |
10.01 (pt) | Plac pokoju, | Starzyńskiego 2, 2A, 4A , 2B, 2C, 4B |
11.01 (sob) | Kosiby 1- 19 | Kosiby 21- 86 |
13.01 (pon) | Al. Wojska Polskiego 3 i 6 kl. Gł. | Starzyńskiego 6A, 8, 10 |
14.01 (wt) | Al. Wojska Polskiego 3a-e i 6 kl. boczna. | Starzyńskiego 6B, 12, 14 |
15.01 (śr) | al. Wojska Polskiego 7-47 (nieparzyste), Czesława Miłosza |
Starzyńskiego 16, 18, 20, 22, 24 |
16.01 (czw) | Aleja Wojska Polskiego 8 -38 (parzyste), Saperska |
Starzyńskiego 26, 28, 30, 32, 34 |
17.01 (pt) | Okrzei | Starzyńskiego 36, 38, 40, 42 |
18.01 (sob) | Kresów II RP 1 Rozwadowskiego, Hallera, Sybiraków |
Kopernika, Zielona |
20.01 (pon) | Korfantego | Kilińskiego 1 abc, 2 ab |
21.01 (wt) | Zagłoby, Kasztanowa |
Kilińskiego 3 abcd 4a, |
22.01 (śr) | Marcinkowskiego 2 – 12 (parzyste) | Kilińskiego 4 bc, 5 ab |
23.01 (czw) | Marcinkowskiego 14, 16, 1-9 (nieparzyste) | Kilińskiego 5c, 6 ab, 7 ab, |
24.01 (pt) | Kleeberga 1 ,5, 7, 9, 11 | Kilińskiego 7c, 8 abc, 9a; |
27.01 (pon) | Kleeberga 13, 15, 6 DH, 8 | Kilińskiego 9 bc, 10 ab |
28.01 (wt) | Słoneczna Krótka Zaułek |
Kosiby 20, 22, 24, 26, 28 |
29.01 (śr) | Artyleryjska, Reja |
Kosiby 30, 32, 34, 38, 40 |
30.01 (czw) | Kosiby 42 – 54 | |
31.01 (pt) | Konopnickiej | Konopnickiej |
01.02 (sob) | Dodatkowe |