PLAN WIZYTY KOLEDOWEJ 2024
| 15.01 (poniedziałek) | Kilińskiego 1 abc, 2 ab | Kilińskiego 3 abcd 4a |
| 16.01 (wtorek) | Kilińskiego 4 bc, 5 ab | Kilińskiego 5c, 6 ab, 7 ab, |
| 17.01 (środa) | Kilińskiego 7c, 8 abc, 9a; | Kilińskiego 9 bc, 10 ab |
| 18.01 (czwartek) | Kosiby 30, 32, 34, 38, 40 | Kosiby 20, 22, 24, 26, 28 |
| 19.01 (piątek) | Kosiby 52- 54, Czesława Miłosza | Kosiby 42 – 50 |
| 20.01 (sobota) | Kosiby 21- 86 | Kosiby 1- 19 |
| 22.01( poniedziałek) | Starzyńskiego 11, 13, 15, 17, 29 | Starzyńskiego 1, 3, 5, 7, 9 |
| 23.01 (wtorek) | Starzyńskiego 41, 43, 45, 47, 49 | Starzyńskiego 31, 33, 35, 37, 39 |
| 24.01 (środa) | Starzyńskiego 57, 59, 61 Starzyńskiego 52-92 |
Starzyńskiego 51, 53, 55, Starzyńskiego 71-93 |
| 25.01 (czwartek) | Starzyńskiego 2B, 2C, 4B | Starzyńskiego 2, 2A, 4A |
| 26.01 (piątek) | Starzyńskiego 6B, 12, 14 | Starzyńskiego 6A, 8, 10 |
| 27.01 (sobota) | Narutowicza | Konradowska |
| 29.01 (poniedziałek) | Starzyńskiego 26, 28, 30, 32, 34 | Starzyńskiego 16, 18, 20, 22, 24 |
| 30.01 (wtorek) | Łasicka | Starzyńskiego 36, 38, 40, 42 |