PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2023

Dzień | Ks. Proboszcz | Ks. Adam |
2.01 (poniedziałek) | Starzyńskiego 1, 3, 5, 7, 9 | Starzyńskiego 11, 13, 15, 17, 29 |
3.01 (wtorek) | Starzyńskiego 31, 33, 35, 37, 39 | Starzyńskiego 41, 43, 45, 47, 49 |
4.01 (środa) | Starzyńskiego 51, 53, 55, Starzyńskiego 71-93 |
Starzyńskiego 57, 59, 61 Starzyńskiego 52-92 |
5.01 (czwartek) | Starzyńskiego 2, 2A, 4A | Starzyńskiego 2B, 2C, 4B |
9.01 (poniedziałek) | Starzyńskiego 6A, 8, 10 | Starzyńskiego 6B, 12, 14 |
10.01 (wtorek) | Starzyńskiego 16, 18, 20, 22, 24 | Starzyńskiego 26, 28, 30, 32, 34 |
11.01 (środa) | Starzyńskiego 36, 38, 40, 42 | Kilińskiego 1 abc, 2 ab |
12.01 (czwartek) | Kilińskiego 3 abcd 4a | Kilińskiego 4 bc, 5 ab |
13.01 (piątek) | Kilińskiego 5c, 6 ab, 7 ab, | Kilińskiego 7c, 8 abc, 9a; |
14.01 (sobota) | Konradowska | Narutowicza |
16.01 (poniedziałek) | Kilińskiego 9 bc, 10 ab | Łasicka |
17.01 (wtorek) | Kołłątaja 1-21, 2-32 | Plac Pokoju |
18.01 (środa) | Andersa | Żeromskiego |
19.01 (czwartek) | Kosiby 20, 22, 24, 26, 28 | Kosiby 30, 32, 34, 38, 40 |
20.01 (piątek) | Kosiby 42 – 50 | Kosiby 52- 54, Czesława Miłosza |
21.01 (sobota) | Kosiby 1- 19 | Kosiby 21- 86 |
23.01 (poniedziałek) | al. Wojska Polskiego 3a-e i 6 kl. boczna. | al. Wojska Polskiego 3 i 6 kl. gł. |
24.01 (wtorek) | al. Wojska Polskiego 7-47 | Aleja Wojska Polskiego 8 -38, Saperska |
25.01 (środa) | Słoneczna, Krótka, Zaułek | Artyleryjska, Reja |
26.01 (czwartek) | Korfantego | Kleeberga 1 ,5, 7, 9, 11 |
27.01 (piątek) | Kleeberga 13, 15, 6, 8 Kasztanowa |
Okrzei |
28.01 (sobota) | Kresów II RP 1-26 Rozwadowskiego, Hallera, Sybiraków |
Kopernika |
30.01 (poniedziałek) | Marcinkowskiego 2 – 12 (parzyste) | Zielona, Konopnickiej |
31.01 (wtorek) | Marcinkowskiego 14, 16, 1-9 (nieparzyste)
|
Zagłoby
|