WIZYTA DUSZPASTERSKA 2026 – AKTUALIZACJA
| x. Adam | x. Proboszcz | x. Krzysztof | |
| 12.01 (pon) | Kilińskiego 9 bc, 10 ab | Kleeberga 13, 15, 6 DH, 8, 12 | |
| 13.01 (wt) | Słoneczna, Krótka, Zaułek | Kosiby 20, 22, 24, 26, 28 | Kosiby 42, 44, 46 |
| 14.01 (śr) | Artyleryjska, Reja | Kosiby 30, 32, 34, 38, 40 | Kosiby 48, 50, 52, 54 |
| 15.01 (czw) | Starzyńskiego 52-92, 71-93. | Starzyńskiego 1, 3, 5, 7, 9 | |
| 16.01 (pt) | Łasicka | Starzyńskiego 11, 13, 15, 17, 29 | |
| 17.01 (sob) | Konopnickiej | Kopernika, Zielona | |
| 19.01 (pon) | Kołłątaja 1-21, 2-32 | Starzyńskiego 31, 33, 35, 37, 39 | Starzyńskiego 41, 43, 45, 47, 49 |
| 20.01 (wt) | Andersa | Starzyńskiego 51, 53, 55, 57, 59, 61 | Starzyńskiego 2, 2A, 4A , 2B, 2C, 4B |
| 21.01 (śr) | Żeromskiego | Starzyńskiego 6A, 8, 10 | Starzyńskiego 6B, 12, 14 |
| 22.01 (czw) | Plac Pokoju, | Starzyńskiego 16, 18, 20, 22, 24 | |
| 23.01 (pt) | Al. Wojska Polskiego 3 i 6 kl. Gł. | Starzyńskiego 26, 28, 30, 32, 34 | |
| 24.01 (sob) | Kosiby 1-19, | Kosiby 21-86; | |
| 26.01 (pon) | Al. Wojska Polskiego 3a-e i 6 kl. boczna. | Starzyńskiego 36, 38, 40, 42 | |
| 27.01 (wt) | al. Wojska Polskiego 7-47 (nieparzyste), Czesława Miłosza |
Narutowicza | |
| 28.01 (śr) | Okrzei | Aleja Wojska Polskiego 8 -38 (parzyste), Saperska |
|
| 29.01 (czw) | Konradowska | Konradowska |